- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740 | Local comercial | Laredo | 117 | 13 | 600€/mes | ||
| 0655 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 839€/mes | |
| 0218 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 11 | 900€/mes | |
| 0629 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 14 | 950€/mes | |
| 0182 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 1.000€/mes | |
| 0751 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 0 | 1.100€/mes | |
| 0266 | Pis | Barcelona Barceloneta | 2 | 75 | 11 | 1.500€/mes | |
| 0720 | Pis | Barcelona | 3 | 85 | 9 | 1.680€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8