- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 30
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0332 | Parcel·la | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 8 | 300.000€ | |||
| 0660 | Edifici | Barcelona Barceloneta | 231 | 14 | 1.100.000€ | ||
| 0736 | Edifici | Barcelona Barceloneta | 224 | 1 | 900.000€ | ||
| 0666 | Edifici | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | 800.000€ | |
| 0540 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 14 | 205.000€ | |
| 0610 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 13 | 140.000€ | |
| 0631 | Pis | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670.000€ | |
| 0681 | Pis | Barcelona Barceloneta | 3 | 64 | 32 | 369.000€ | |
| 0694 | Pis | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 33 | 189.000€ | |
| 0695 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 20 | 199.000€ | |
| 0698 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 7 | 195.000€ | |
| 0711 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 8 | 100.000€ | |
| 0715 | Pis | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 51 | 360.000€ | |
| 0717 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 10 | 220.000€ | |
| 0719 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 66 | 11 | 480.000€ | |
| 0723 | Pis | Barcelona Barceloneta | 2 | 36 | 14 | 190.000€ | |
| 0724 | Pis | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 21 | 460.000€ | |
| 0725 | Àtic | Barcelona Barceloneta | 4 | 58 | 20 | 340.000€ | |
| 0631T | Pis | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670.000€ | |
| 0730 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 185.000€ | |
| 0737 | Local comercial | Barcelona Barceloneta | 39 | 1 | 170.000€ | ||
| 0739 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 45 | 10 | 175.000€ | |
| 0741 | Edifici | Barcelona Barceloneta | 210 | 2 | 1.000.000€ | ||
| 0742 | Pis | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 15 | 165.000€ | |
| 0744 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 12 | 200.000€ | |
| 0746 | Pis | Barcelona Barceloneta | 3 | 81 | 26 | Preu: Consultar | |
| 0747 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 31 | 8 | 260.000€ | |
| 0748 | Pis | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 14 | 190.000€ | |
| B749 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 14 | 263.000€ | |
| 0749V | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 20 | 263.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 30