- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 33
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0614 | Parcel·la | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 289.000€ | |||
0332 | Parcel·la | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 7 | 300.000€ | |||
0333 | Parcel·la | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 2 | 290.000€ | |||
0574 | Parcel·la | Sant Vicenç de Montalt | 3 | 255.000€ | |||
0595 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 5 | 332 | 25 | 980.000€ | |
0377 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 5 | 461 | 5 | 1.300.000€ | |
0608 | Casa adossada | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 6 | 333 | 54 | 735.000€ | |
0560 | Casa adossada | Sant Andreu de Llavaneres can sants | 4 | 227 | 28 | 500.000€ | |
0660 | Edifici | Barcelona Barceloneta | 231 | 14 | 1.100.000€ | ||
0666 | Edifici | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | 800.000€ | |
0548 | Edifici | Barcelona Barceloneta | 140 | 3 | 800.000€ | ||
0223 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 190.000€ | |
0344 | Pis | Barcelona Barceloneta | 2 | 70 | 23 | 375.000€ | |
0385 | Pis | Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 5 | 210 | 25 | 545.000€ | |
0452 | Pis | Barcelona Barceloneta | 3 | 98 | 11 | 325.000€ | |
0538 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 180.000€ | |
0540 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 11 | 210.000€ | |
0547 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 70 | 6 | 420.000€ | |
0576 | Pis | Barcelona Barceloneta | 3 | 77 | 17 | 610.000€ | |
0587 | Pis | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 6 | 1.950.000€ | ||
0610 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 9 | 150.000€ | |
0620 | Pis | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | 210.000€ | |
0631 | Pis | Barcelona Barceloneta | 3 | 70 | 10 | 725.000€ | |
0637 | Pis | Barcelona | 1 | 28 | 3 | 155.000€ | |
0643 | Pis | Barcelona Barceloneta | 3 | 70 | 12 | 365.000€ | |
0659 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 185.000€ | |
0665 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 185.000€ | |
0667 | Pis | Barcelona Barceloneta | 3 | 67 | 12 | 260.000€ | |
0669 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 5 | 140.000€ | |
0671 | Pis | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 9 | 155.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 33