- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740 | Forretningslokale | Laredo | 117 | 13 | 600€/måned | ||
| 0655 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 839€/måned | |
| 0218 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 11 | 900€/måned | |
| 0629 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 14 | 950€/måned | |
| 0182 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 1.000€/måned | |
| 0751 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 0 | 1.100€/måned | |
| 0266 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 2 | 75 | 11 | 1.500€/måned | |
| 0720 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 85 | 9 | 1.680€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8