- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740-600 | Forretningslokale | Laredo | 117 | 13 | 600€/måned | ||
| 0083 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | 1.200€/måned | |
| 0743 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | 1.200€/måned | |
| 0328 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 2 | 56 | 14 | 1.550€/måned | |
| 0480 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 2 | 70 | 19 | 1.561€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5