- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334 | Villa | Guriezo | 7 | 273 | 27 | 195.000€ | |
| 0666 | Bygning | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | 800.000€ | |
| 0725 | Penthouse lejlighed | Barcelona Barceloneta | 4 | 58 | 20 | 340.000€ | |
| 0631 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670.000€ | |
| 0681 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 3 | 64 | 32 | 369.000€ | |
| 0631T | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670.000€ | |
| 0620 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | 210.000€ | |
| 0694 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 32 | 189.000€ | |
| 0715 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 50 | 360.000€ | |
| 0723 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 2 | 36 | 14 | 190.000€ | |
| 0724 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 21 | 460.000€ | |
| 0742 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 15 | 165.000€ | |
| 0540 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 205.000€ | |
| 0597 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 31 | 270.000€ | |
| 0610 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 13 | 140.000€ | |
| 0695 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 19 | 199.000€ | |
| 0698 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 7 | 195.000€ | |
| 0711 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 8 | 100.000€ | |
| 0717 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 9 | 220.000€ | |
| 0719 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 66 | 11 | 480.000€ | |
| 0721 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 175.000€ | |
| 0730 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 185.000€ | |
| 0739 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 45 | 9 | 175.000€ | |
| 0744 | Lejlighed | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 12 | 210.000€ | |
| 0332 | Grund | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 7 | 300.000€ | |||
| 0660 | Bygning | Barcelona Barceloneta | 231 | 14 | 1.100.000€ | ||
| 0722 | Grund | Sant Vicenç de Montalt | 14 | 475.000€ | |||
| 0736 | Bygning | Barcelona Barceloneta | 224 | 1 | 900.000€ | ||
| 0737 | Forretningslokale | Barcelona Barceloneta | 39 | 1 | 170.000€ | ||
| 0741 | Bygning | Barcelona Barceloneta | 210 | 2 | 1.000.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 30