- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740-600 | Geschäftslokal | Laredo | 117 | 13 | 600€/Monat | ||
| 0083 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | 1.200€/Monat | |
| 0743 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | 1.200€/Monat | |
| 0328 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 2 | 56 | 14 | 1.550€/Monat | |
| 0480 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 2 | 70 | 19 | 1.561€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5