- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740 | Geschäftslokal | Laredo | 117 | 13 | 600€/Monat | ||
| 0655 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 839€/Monat | |
| 0218 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 11 | 900€/Monat | |
| 0629 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 14 | 950€/Monat | |
| 0182 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 1.000€/Monat | |
| 0751 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 0 | 1.100€/Monat | |
| 0266 | Wohnung | Barcelona Barceloneta | 2 | 75 | 11 | 1.500€/Monat | |
| 0720 | Wohnung | Barcelona | 3 | 85 | 9 | 1.680€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8