- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740-600 | Liikehuoneisto | Laredo | 117 | 13 | 600€/Kuukausi | ||
| 0083 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | 1200€/Kuukausi | |
| 0743 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | 1200€/Kuukausi | |
| 0328 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 2 | 56 | 14 | 1550€/Kuukausi | |
| 0480 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 2 | 70 | 19 | 1561€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5