- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740 | Liikehuoneisto | Laredo | 117 | 13 | 600€/Kuukausi | ||
| 0655 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 839€/Kuukausi | |
| 0218 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 11 | 900€/Kuukausi | |
| 0629 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 14 | 950€/Kuukausi | |
| 0182 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 1000€/Kuukausi | |
| 0751 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 0 | 1100€/Kuukausi | |
| 0266 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 2 | 75 | 11 | 1500€/Kuukausi | |
| 0720 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 85 | 9 | 1680€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8