- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0736 | Rakennus | Barcelona Barceloneta | 224 | 1 | 900000€ | ||
| 0737 | Liikehuoneisto | Barcelona Barceloneta | 39 | 1 | 170000€ | ||
| 0741 | Rakennus | Barcelona Barceloneta | 210 | 2 | 1000000€ | ||
| 0332 | Tontti | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 7 | 300000€ | |||
| 0698 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 7 | 195000€ | |
| 0711 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 8 | 100000€ | |
| 0721 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 175000€ | |
| 0717 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 9 | 220000€ | |
| 0739 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 45 | 9 | 175000€ | |
| 0631 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670000€ | |
| 0631T | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670000€ | |
| 0666 | Rakennus | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | 800000€ | |
| 0719 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 66 | 11 | 480000€ | |
| 0744 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 12 | 210000€ | |
| 0540 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 205000€ | |
| 0610 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 13 | 140000€ | |
| 0620 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | 210000€ | |
| 0660 | Rakennus | Barcelona Barceloneta | 231 | 14 | 1100000€ | ||
| 0722 | Tontti | Sant Vicenç de Montalt | 14 | 475000€ | |||
| 0723 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 2 | 36 | 14 | 190000€ | |
| 0742 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 15 | 165000€ | |
| 0730 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 185000€ | |
| 0695 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 19 | 199000€ | |
| 0725 | Kattohuoneisto | Barcelona Barceloneta | 4 | 58 | 20 | 340000€ | |
| 0724 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 21 | 460000€ | |
| 0334 | Omakotitalo | Guriezo | 7 | 273 | 27 | 195000€ | |
| 0597 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 31 | 270000€ | |
| 0681 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 3 | 64 | 32 | 369000€ | |
| 0694 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 32 | 189000€ | |
| 0715 | Kerrostalo | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 50 | 360000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 30