- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 30
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0332 | Terrain | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 7 | 300 000 € | |||
| 0540 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 205 000 € | |
| 0597 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 31 | 270 000 € | |
| 0610 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 13 | 140 000 € | |
| 0620 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | 210 000 € | |
| 0631 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670 000 € | |
| 0660 | Immeuble | Barcelona Barceloneta | 231 | 14 | 1 100 000 € | ||
| 0666 | Immeuble | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | 800 000 € | |
| 0681 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 3 | 64 | 32 | 369 000 € | |
| 0694 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 32 | 189 000 € | |
| 0695 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 19 | 199 000 € | |
| 0698 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 7 | 195 000 € | |
| 0711 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 8 | 100 000 € | |
| 0715 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 50 | 360 000 € | |
| 0717 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 9 | 220 000 € | |
| 0719 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 66 | 11 | 480 000 € | |
| 0721 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 175 000 € | |
| 0723 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 2 | 36 | 14 | 190 000 € | |
| 0724 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 21 | 460 000 € | |
| 0725 | Penthouse | Barcelona Barceloneta | 4 | 58 | 20 | 340 000 € | |
| 0631T | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670 000 € | |
| 0730 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 185 000 € | |
| 0736 | Immeuble | Barcelona Barceloneta | 224 | 1 | 900 000 € | ||
| 0737 | Locaux | Barcelona Barceloneta | 39 | 1 | 170 000 € | ||
| 0739 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 45 | 9 | 175 000 € | |
| 0741 | Immeuble | Barcelona Barceloneta | 210 | 2 | 1 000 000 € | ||
| 0742 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 15 | 165 000 € | |
| 0744 | Grand Appartement | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 12 | 210 000 € | |
| 0334 | Villa | Guriezo | 7 | 273 | 27 | 195 000 € | |
| 0722 | Terrain | Sant Vicenç de Montalt | 14 | 475 000 € |
De la 1 à 30 de 30