- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740 | Locali commercialie | Laredo | 117 | 13 | 600€/mese | ||
| 0655 | Appartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 839€/mese | |
| 0218 | Appartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 11 | 900€/mese | |
| 0629 | Appartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 14 | 950€/mese | |
| 0182 | Appartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 1.000€/mese | |
| 0751 | Appartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 0 | 1.100€/mese | |
| 0266 | Appartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 75 | 11 | 1.500€/mese | |
| 0720 | Appartamento | Barcelona | 3 | 85 | 9 | 1.680€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8