- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740-600 | Locali commercialie | Laredo | 117 | 13 | 600€/mese | ||
| 0083 | Appartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | 1.200€/mese | |
| 0743 | Appartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | 1.200€/mese | |
| 0328 | Appartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 56 | 14 | 1.550€/mese | |
| 0480 | Appartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 70 | 19 | 1.561€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5