- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 5 van 5
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740-600 | Commerciële Ruimte | Laredo | 117 | 13 | €600/maand | ||
| 0083 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | €1.200/maand | |
| 0743 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | €1.200/maand | |
| 0328 | Flat | Barcelona Barceloneta | 2 | 56 | 14 | €1.550/maand | |
| 0480 | Flat | Barcelona Barceloneta | 2 | 70 | 19 | €1.561/maand |
Objecten 1 tot 5 van 5