- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740 | Commerciële Ruimte | Laredo | 117 | 13 | €600/maand | ||
| 0655 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | €839/maand | |
| 0218 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 11 | €900/maand | |
| 0629 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 14 | €950/maand | |
| 0182 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | €1.000/maand | |
| 0751 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 0 | €1.100/maand | |
| 0266 | Flat | Barcelona Barceloneta | 2 | 75 | 11 | €1.500/maand | |
| 0720 | Flat | Barcelona | 3 | 85 | 9 | €1.680/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8