- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0711 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 8 | €100.000 | |
| 0610 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 13 | €140.000 | |
| 0742 | Flat | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 15 | €165.000 | |
| 0737 | Commerciële Ruimte | Barcelona Barceloneta | 39 | 1 | €170.000 | ||
| 0721 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | €175.000 | |
| 0739 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 45 | 9 | €175.000 | |
| 0730 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | €185.000 | |
| 0694 | Flat | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 32 | €189.000 | |
| 0723 | Flat | Barcelona Barceloneta | 2 | 36 | 14 | €190.000 | |
| 0334 | Villa | Guriezo | 7 | 273 | 27 | €195.000 | |
| 0698 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 7 | €195.000 | |
| 0695 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 19 | €199.000 | |
| 0540 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | €205.000 | |
| 0620 | Flat | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | €210.000 | |
| 0744 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 12 | €210.000 | |
| 0717 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 9 | €220.000 | |
| 0597 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 31 | €270.000 | |
| 0332 | Grondstuk | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 7 | €300.000 | |||
| 0725 | Penthouse | Barcelona Barceloneta | 4 | 58 | 20 | €340.000 | |
| 0715 | Flat | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 50 | €360.000 | |
| 0681 | Flat | Barcelona Barceloneta | 3 | 64 | 32 | €369.000 | |
| 0724 | Flat | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 21 | €460.000 | |
| 0722 | Grondstuk | Sant Vicenç de Montalt | 14 | €475.000 | |||
| 0719 | Flat | Barcelona Barceloneta | 1 | 66 | 11 | €480.000 | |
| 0631 | Flat | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | €670.000 | |
| 0631T | Flat | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | €670.000 | |
| 0666 | Gebouw | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | €800.000 | |
| 0736 | Gebouw | Barcelona Barceloneta | 224 | 1 | €900.000 | ||
| 0741 | Gebouw | Barcelona Barceloneta | 210 | 2 | €1.000.000 | ||
| 0660 | Gebouw | Barcelona Barceloneta | 231 | 14 | €1.100.000 |
Objecten 1 tot 30 van 30