- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740-600 | Loja | Laredo | 117 | 13 | €600/mes | ||
| 0083 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | €1.200/mes | |
| 0743 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 21 | €1.200/mes | |
| 0328 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 56 | 14 | €1.550/mes | |
| 0480 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 70 | 19 | €1.561/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5