- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740 | Loja | Laredo | 117 | 13 | €600/mes | ||
| 0655 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | €839/mes | |
| 0218 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 11 | €900/mes | |
| 0629 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 14 | €950/mes | |
| 0182 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | €1.000/mes | |
| 0751 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 0 | €1.100/mes | |
| 0266 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 75 | 11 | €1.500/mes | |
| 0720 | Apartamento | Barcelona | 3 | 85 | 9 | €1.680/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8