- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334 | Moradia isolada | Guriezo | 7 | 273 | 27 | €195.000 | |
| 0660 | Edifício | Barcelona Barceloneta | 231 | 14 | €1.100.000 | ||
| 0736 | Edifício | Barcelona Barceloneta | 224 | 1 | €900.000 | ||
| 0741 | Edifício | Barcelona Barceloneta | 210 | 2 | €1.000.000 | ||
| 0666 | Edifício | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | €800.000 | |
| 0631 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | €670.000 | |
| 0631T | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | €670.000 | |
| 0597 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 31 | €270.000 | |
| 0715 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 50 | €360.000 | |
| 0724 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 21 | €460.000 | |
| 0719 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 66 | 11 | €480.000 | |
| 0681 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 3 | 64 | 32 | €369.000 | |
| 0725 | Cobertura | Barcelona Barceloneta | 4 | 58 | 20 | €340.000 | |
| 0739 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 45 | 9 | €175.000 | |
| 0737 | Loja | Barcelona Barceloneta | 39 | 1 | €170.000 | ||
| 0723 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 36 | 14 | €190.000 | |
| 0698 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 7 | €195.000 | |
| 0540 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | €205.000 | |
| 0620 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | €210.000 | |
| 0694 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 32 | €189.000 | |
| 0695 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 19 | €199.000 | |
| 0717 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 9 | €220.000 | |
| 0721 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | €175.000 | |
| 0730 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | €185.000 | |
| 0742 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 15 | €165.000 | |
| 0744 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 12 | €210.000 | |
| 0711 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 8 | €100.000 | |
| 0610 | Apartamento | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 13 | €140.000 | |
| 0332 | Lote | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 7 | €300.000 | |||
| 0722 | Lote | Sant Vicenç de Montalt | 14 | €475.000 |
Mostrando 1 a 30 de 30