- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0746 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 81 | 26 | Precio: Consultar | |
| 0711 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 8 | 100.000€ | |
| 0610 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 13 | 140.000€ | |
| 0742 | Piso | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 15 | 165.000€ | |
| 0737 | Local comercial | Barcelona Barceloneta | 39 | 1 | 170.000€ | ||
| 0739 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 45 | 10 | 175.000€ | |
| 0730 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 185.000€ | |
| 0694 | Piso | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 33 | 189.000€ | |
| 0723 | Piso | Barcelona Barceloneta | 2 | 36 | 14 | 190.000€ | |
| 0748 | Piso | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 14 | 190.000€ | |
| 0698 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 7 | 195.000€ | |
| 0695 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 20 | 199.000€ | |
| 0744 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 12 | 200.000€ | |
| 0540 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 14 | 205.000€ | |
| 0717 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 10 | 220.000€ | |
| 0747 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 31 | 8 | 260.000€ | |
| B749 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 14 | 263.000€ | |
| 0749V | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 20 | 263.000€ | |
| 0332 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 8 | 300.000€ | |||
| 0725 | Ático | Barcelona Barceloneta | 4 | 58 | 20 | 340.000€ | |
| 0715 | Piso | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 51 | 360.000€ | |
| 0681 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 64 | 32 | 369.000€ | |
| 0724 | Piso | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 21 | 460.000€ | |
| 0719 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 66 | 11 | 480.000€ | |
| 0631 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670.000€ | |
| 0631T | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670.000€ | |
| 0666 | Edificio | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | 800.000€ | |
| 0736 | Edificio | Barcelona Barceloneta | 224 | 1 | 900.000€ | ||
| 0741 | Edificio | Barcelona Barceloneta | 210 | 2 | 1.000.000€ | ||
| 0660 | Edificio | Barcelona Barceloneta | 231 | 14 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 30