- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 33
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0669 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 5 | 140.000€ | |
0610 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 9 | 150.000€ | |
0637 | Piso | Barcelona | 1 | 28 | 3 | 155.000€ | |
0671 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 9 | 155.000€ | |
0672 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 160.000€ | |
0538 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 180.000€ | |
0659 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 185.000€ | |
0665 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 185.000€ | |
0223 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 190.000€ | |
0540 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 11 | 210.000€ | |
0620 | Piso | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | 210.000€ | |
0574 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt | 3 | 255.000€ | |||
0667 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 67 | 12 | 260.000€ | |
0614 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 289.000€ | |||
0333 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 2 | 290.000€ | |||
0332 | Parcela | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 7 | 300.000€ | |||
0452 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 98 | 11 | 325.000€ | |
0643 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 70 | 12 | 365.000€ | |
0675 | Ático | Montgat | 3 | 110 | 22 | 370.000€ | |
0344 | Piso | Barcelona Barceloneta | 2 | 70 | 23 | 375.000€ | |
0547 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 70 | 6 | 420.000€ | |
0674 | Piso | Barcelona | 3 | 125 | 23 | 450.000€ | |
0560 | Casa adosada | Sant Andreu de Llavaneres can sants | 4 | 227 | 28 | 500.000€ | |
0385 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 5 | 210 | 25 | 545.000€ | |
0576 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 77 | 17 | 610.000€ | |
0631 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 70 | 10 | 725.000€ | |
0608 | Casa adosada | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 6 | 333 | 54 | 735.000€ | |
0548 | Edificio | Barcelona Barceloneta | 140 | 3 | 800.000€ | ||
0666 | Edificio | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | 800.000€ | |
0595 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 5 | 332 | 25 | 980.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 33