- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0342 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 950€/mes | |
0524 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 12 | 950€/mes | |
0663 | Local comercial | Barcelona Barceloneta | 63 | 6 | 950€/mes | ||
0664 | Local comercial | Barcelona Barceloneta | 78 | 6 | 950€/mes | ||
0676 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 4 | 950€/mes | |
A0083 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 19 | 1.200€/mes | |
0646. | Local comercial | Barcelona Barceloneta | 142 | 9 | 1.600€/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7