- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0669 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 5 | 140.000€ | |
0610 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 9 | 150.000€ | |
0671 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 9 | 155.000€ | |
0672 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 160.000€ | |
0538 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 180.000€ | |
0659 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 185.000€ | |
0665 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 185.000€ | |
0223 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 190.000€ | |
0540 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 11 | 210.000€ | |
0620 | Piso | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | 210.000€ | |
0667 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 67 | 12 | 260.000€ | |
0452 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 98 | 11 | 325.000€ | |
0643 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 70 | 12 | 365.000€ | |
0344 | Piso | Barcelona Barceloneta | 2 | 70 | 23 | 375.000€ | |
0547 | Piso | Barcelona Barceloneta | 1 | 70 | 6 | 420.000€ | |
0576 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 77 | 17 | 610.000€ | |
0631 | Piso | Barcelona Barceloneta | 3 | 70 | 10 | 725.000€ |
Mostrando 1 a 17 de 17