- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740 | Коммерческое помещение | Laredo | 117 | 13 | 600 €/Месяц | ||
| 0655 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 839 €/Месяц | |
| 0218 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 11 | 900 €/Месяц | |
| 0629 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 14 | 950 €/Месяц | |
| 0182 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 1 000 €/Месяц | |
| 0751 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 0 | 1 100 €/Месяц | |
| 0266 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 75 | 11 | 1 500 €/Месяц | |
| 0720 | Квартира | Barcelona | 3 | 85 | 9 | 1 680 €/Месяц |
Показ 1 по 8 8