- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 33
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0669 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 5 | 140000€ | |
0610 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 9 | 150000€ | |
0637 | Квартира | Barcelona | 1 | 28 | 3 | 155000€ | |
0671 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 9 | 155000€ | |
0672 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 160000€ | |
0538 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 180000€ | |
0659 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 185000€ | |
0665 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 185000€ | |
0223 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 190000€ | |
0540 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 11 | 210000€ | |
0620 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | 210000€ | |
0574 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt | 3 | 255000€ | |||
0667 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 67 | 12 | 260000€ | |
0614 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 289000€ | |||
0333 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 2 | 290000€ | |||
0332 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 7 | 300000€ | |||
0452 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 98 | 11 | 325000€ | |
0643 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 70 | 12 | 365000€ | |
0675 | Пентхаусы | Montgat | 3 | 110 | 22 | 370000€ | |
0344 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 70 | 23 | 375000€ | |
0547 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 70 | 6 | 420000€ | |
0674 | Квартира | Barcelona | 3 | 125 | 23 | 450000€ | |
0560 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Andreu de Llavaneres can sants | 4 | 227 | 28 | 500000€ | |
0385 | Квартира | Sant Andreu de Llavaneres Maresme | 5 | 210 | 25 | 545000€ | |
0576 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 77 | 17 | 610000€ | |
0631 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 70 | 10 | 725000€ | |
0608 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 6 | 333 | 54 | 735000€ | |
0548 | строительство | Barcelona Barceloneta | 140 | 3 | 800000€ | ||
0666 | строительство | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | 800000€ | |
0595 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 5 | 332 | 25 | 980000€ |
Показ 1 по 30 33