- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660 | строительство | Barcelona Barceloneta | 231 | 14 | 1 100 000 € | ||
| 0741 | строительство | Barcelona Barceloneta | 210 | 2 | 1 000 000 € | ||
| 0736 | строительство | Barcelona Barceloneta | 224 | 1 | 900 000 € | ||
| 0666 | строительство | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | 800 000 € | |
| 0631 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670 000 € | |
| 0631T | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 670 000 € | |
| 0719 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 66 | 11 | 480 000 € | |
| 0724 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 21 | 460 000 € | |
| 0681 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 64 | 32 | 369 000 € | |
| 0715 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 51 | 360 000 € | |
| 0725 | Пентхаусы | Barcelona Barceloneta | 4 | 58 | 20 | 340 000 € | |
| 0332 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 8 | 300 000 € | |||
| B749 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 14 | 263 000 € | |
| 0749V | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 20 | 263 000 € | |
| 0747 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 31 | 8 | 260 000 € | |
| 0717 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 10 | 220 000 € | |
| 0540 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 14 | 205 000 € | |
| 0744 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 12 | 200 000 € | |
| 0695 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 20 | 199 000 € | |
| 0698 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 7 | 195 000 € | |
| 0723 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 36 | 14 | 190 000 € | |
| 0748 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 14 | 190 000 € | |
| 0694 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 33 | 189 000 € | |
| 0730 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 185 000 € | |
| 0739 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 45 | 10 | 175 000 € | |
| 0737 | Коммерческое помещение | Barcelona Barceloneta | 39 | 1 | 170 000 € | ||
| 0742 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 15 | 165 000 € | |
| 0610 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 13 | 140 000 € | |
| 0711 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 8 | 100 000 € | |
| 0746 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 81 | 26 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 30 30