- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0666 | строительство | Barcelona Barceloneta | 5 | 201 | 11 | 800 000 € | |
| 0725 | Пентхаусы | Barcelona Barceloneta | 4 | 58 | 20 | 340 000 € | |
| 0631 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 675 000 € | |
| 0681 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 64 | 32 | 369 000 € | |
| 0631T | Квартира | Barcelona Barceloneta | 3 | 100 | 10 | 675 000 € | |
| 0620 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 13 | 210 000 € | |
| 0694 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 33 | 32 | 189 000 € | |
| 0715 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 50 | 360 000 € | |
| 0723 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 36 | 14 | 190 000 € | |
| 0724 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 2 | 68 | 21 | 460 000 € | |
| 0540 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 13 | 205 000 € | |
| 0597 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 99 | 29 | 270 000 € | |
| 0610 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 22 | 13 | 140 000 € | |
| 0695 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 19 | 199 000 € | |
| 0698 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 35 | 7 | 195 000 € | |
| 0711 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 24 | 8 | 100 000 € | |
| 0717 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 9 | 220 000 € | |
| 0719 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 66 | 11 | 480 000 € | |
| 0721 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 8 | 175 000 € | |
| 0730 | Квартира | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 185 000 € | |
| 0332 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt Maresme | 7 | 300 000 € | |||
| 0548 | строительство | Barcelona Barceloneta | 140 | 3 | 800 000 € | ||
| 0660 | строительство | Barcelona Barceloneta | 231 | 14 | 1 100 000 € | ||
| 0722 | Земельный участок | Sant Vicenç de Montalt | 14 | 475 000 € |
Показ 1 по 24 24