- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740 | Affärslokal | Laredo | 117 | 13 | 600€/månad | ||
| 0655 | Lägenhet | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 18 | 839€/månad | |
| 0218 | Lägenhet | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 11 | 900€/månad | |
| 0629 | Lägenhet | Barcelona Barceloneta | 1 | 29 | 14 | 950€/månad | |
| 0182 | Lägenhet | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 7 | 1000€/månad | |
| 0751 | Lägenhet | Barcelona Barceloneta | 1 | 33 | 0 | 1100€/månad | |
| 0266 | Lägenhet | Barcelona Barceloneta | 2 | 75 | 11 | 1500€/månad | |
| 0720 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 85 | 9 | 1680€/månad |
Visar 1 till 8 av 8